Overfladespecifikation | Egenskaber |
---|---|
Overfladens karakter | Grovkornet tæt overflade uden revner og oprivninger Enkelte huller eller ridser kan forekomme Der kan forekomme betonudbedringer som ensartet filtset overflade |
Porer, lokal planhedsafvigelse | - 2 mm |
Planhed generelt | Maks. 3 mm/1 m retskinne, jævnt stigende/faldende, maks. 1:100 |
Revner, spor og prophuller | Skal være udfyldt; lokal planhedsafvigelse + 0,2 mm til - 1 mm |
Toppe og grater | Skal være udfyldt; lokal planhedsafvigelse + 0,2 mm til - 1 mm |
Afsmitning | Væsentlig afsmitning må ikke forekomme |
Partielle udstøbninger med beton kan forekomme med overflader som BO 22 og BO 23 jf. A24 BIPS.
Kilde: MBK´s paradigma Letbeton – MBK foto nr. 12.1Grovkornet tæt overflade – udskrift med bredde 120 mm gengiver overfladen omtrent 1:1.
Det viste billede fra MBK´s paradigma er den dårligst accepterede overflade.