| Overfladespecifikation | Egenskaber |
|---|---|
| Overfladens karakter | Overfladekarakter som der forekommer ved støbning mod vandret glat form med enkelte væsentlige mekaniske skrammer. Der kan forekomme betonudbedringer udført uden påfaldende overgange til den glatte flade. |
| Planhed generelt | Maks. +/- 3 mm/1 m retskinnne jævnt stigende/faldende |
| Lokal planhedsafvigelse | Maks. -2 mm/+0,3 mm. Lokal planhedsafvigelse > 0,3 mm skal være fjernet. |
| Spring ved indstøbningsdele | Maks. 5 mm under overflade. Forekommer ikke generelt. |
| Spring ved samling af plade | Maks. 3 mm. Forekommer ikke generelt |
| Spring ved konsoller og lignende | Maks. 4 mm. Forekommer ikke generelt |
| Porestørrelse og maks. antal | Porer over 20 mm skal være udfyldt. Porer i størrelse 10-20 mm må forekomme med maks. 10 porer pr. 10 m² flade. Porer i størrelse 5-10 mm må forekomme med maks. 50 porer pr. 10 m² flade. Ingen krav til porer under 5 mm. |
| Afsmitning | Ingen væsentlig afsmitning. Enkelte løse sandkorn kan forekomme. |
Kilde: BIPS publikation A24