Som supplement til Bips A24 har vi defineret nedenstående overflader, hvor Bips A24 definitioner og målemetoder ligger til grund. Overfladerne anvendes i det omfang, der fremgår af kontraktgrundlaget.
| Betonoverfladernes egenskaber | Fri overflade | CRH O33 |
|---|---|---|
| Overfladekarakter | Overfladekarakter | Jævn |
| Overfladegeometri | Planhed generelt (mm) Jævnt stigende/ faldende over 1 m retskinne | +/- 4 |
| Lokal planhedsafvigelse (mm) | +/- 2 | |
| Spring ved indstøbningsdele (mm) | +0 / -5 | |
| Spring ved udsparinger og forskydningslåse (mm) | 5 | |
| Spring ved konsoller og lignende (mm) | 5 | |
| Porestørrelse og maks. antal porer over 20 mm skal være udfyldt. Porer i størrelse 10-20 mm må forekomme med maks. 20 porer pr. 10 m2 flade. Ingen krav til porer under 10 mm. | Maks 20 mm Ingen krav til porer under 10 mm | |
| Overfladestyrke | Afsmitning | Ingen væsentlig afsmitning |
Anvendelse
CRH O33 anvendes på ikke synlige overflader, hvor der eksempelvis opsættes stiv isolering i klæbemiddel.